• 【返回首页】
  • 进:香港资料
  • 进:新澳资料
  • 进:澳门资料
  • 《前往注册》
  • 表格:香港区
  • 表格:新澳区
  • 表格:澳门区
  • 当前地图位置:香港彩
    本贴位置:香港彩
    关闭 编辑 发帖 回复 首页 点击: 412
    标题: [09错03]065期五不中亦山亦鸟﹝今
    离线亦山亦鸟
     
    ︿056期﹀;五不中亦山亦鸟◎04 19 45 48 13◎=.32猪,34鸡,10鸡,47猴,18牛,11猴 特33狗 √
    ︿057期﹀;五不中亦山亦鸟◎18 27 14 11 24◎=.35猴,07鼠,13马,40兔,25马,43鼠 特47猴 √
    ︿058期﹀;五不中亦山亦鸟◎19 11 06 30 44◎=.39龙,40兔,21狗,01马,12羊,41虎 特42牛 √
    ︿059期﹀;五不中亦山亦鸟◎17 48 04 35 45◎=.14蛇,16兔,45狗,09狗,35猴,37马 特20猪 x
    ︿060期﹀;五不中亦山亦鸟◎34 37 22 11 21◎=.04兔,43鼠,47猴,15龙,07鼠,37马 特44猪 x
    ︿061期﹀;五不中亦山亦鸟◎48 42 24 45 01◎=.19鼠,34鸡,05虎,20猪,12羊,36羊 特46鸡 √
    ︿062期﹀;五不中亦山亦鸟◎07 10 15 21 13◎=.40兔,08猪,11猴,26蛇,14蛇,33狗 特30牛 √
    ︿063期﹀;五不中亦山亦鸟◎09 27 21 08 24◎=.06牛,29虎,28兔,10鸡,03龙,09狗 特27龙 x
    ︿064期﹀;五不中亦山亦鸟◎30 16 39 23 46◎=.32猪,10鸡,29虎,17虎,12羊,35猴 特01马 √
    ︿065期﹀;五不中亦山亦鸟◎23 24 47 29 39◎=.????√

    [ 此帖被亦山亦鸟在2026-06-15 03:58重新编辑 ]